

NEWS ニュース
FLOOR MAP フロアマップ
PRICE 料金プラン
ROOM | 窓 | 面積 (㎡・坪) | 定員 | 月額利用料 | 入居予定日 |
---|---|---|---|---|---|
A | 有 | 29.56㎡ / 8.94坪 |
8 | 849,300円 | 2025年12月 上旬予定 |
B | 有 | 19.87㎡ / 6.01坪 |
6 | 601,000円 | 2025年12月 上旬予定 |
C | 有 | 19.81㎡ / 5.99坪 |
6 | 599,000円 | 2025年12月 上旬予定 |
D | 有 (2面) |
18.87㎡ / 5.7坪 |
6 | 598,500円 | 2025年12月 上旬予定 |
E | 有 | 7.73㎡ / 2.33坪 |
2 | 250,000円 | 2025年12月 上旬予定 |
F | 有 | 4.06㎡ / 1.22坪 |
1 | 150,000円 | 2025年12月 上旬予定 |
G | 無 | 4.26㎡ / 1.28坪 |
1 | 120,000円 | 2025年12月 上旬予定 |
APPLICATION REQUIREMENTS 募集要項
ACCESS アクセス
OTHER LOCATIONS その他拠点
サービスや料金、空室の有無など詳しいご案内や、
内覧のご予約をご希望の際は、
ぜひこちらからお気軽にお問い合わせください。

